3. Kärgstruktuuriga paberist polsterdatud postimasina tutvustus
Tänapäeval hakkab üha rohkem riike keelustama plastpakendeid, et hoida meie maailm puhtama, rohelisema ja elamisväärsemana meie lastele. Et rahuldada maailmas kasvavat nõudlust jätkusuutlike biolagunevate tühimikke täitevate pakendite järele, töötasime välja esimese kärgstruktuuriga ümbrike tootmisliini. See masin on spetsiaalselt loodud kärgstruktuuriga polsterdatud postkottide valmistamiseks, mis lamineerivad jõupaberit ja kärgstruktuuriga paberit vesiliimiga.
| Materjal | Kraftpaber, kärgstruktuuriga paber | |||
| Kerimislaius | ≦1200 mm | Kerimise läbimõõt | ≦1200 mm | |
| Koti valmistamise kiirus | 30-50ühikut minutis | |||
| Masina kiirus | 60/min | |||
| Koti laius | ≦800 mm | Koti pikkus | 650mm | |
| LahtikerimineOsa | Võllita pneumaatilineCüksJackingDseade | |||
| Toiteallika pinge | 22–380 V, 50 Hz | |||
| Koguvõimsus | 28 KW | |||
| Masina kaal | 15.6T | |||
| Masina välimusvärv | Valge pluss hall&Kollane | |||
| Masina mõõtmed | 31000mm * 2200mm * 2250mm | |||
| 14mm paksused terasplaadid kogu masina jaoks (masin on plastpihustatud). | ||||
| Õhuvarustus | Abiseade | |||
Meie ettevõte on üks suurimaid kaitsepakendite konverteerimise tootmisliinide tootjaid, näiteks õhumullrullide valmistamise masinad, õhkpadjarullide masinad, kärgstruktuuriga paberist polsterdatud postitamismasinad, Z-tüüpi lehvikvolditud paberimasinad paberipadjamasinatele nagu Ranpak jne.